Вариант исполнения данной модели в кожухе
Цена: 860 002 руб.
Дизельный генератор AKSA APD 33P – трехфазный генератор открытого исполнения 24 кВт и частотой 50 Гц, который комплектуется двигателем Perkins - 1103A-33G (1500 об/мин). Класс защиты IP22, класс изоляции H. Панель управления DSE 6120 для ДГУ AKSA APD 33P сочетает в себе функции контроля, защиты и визуализации. Расход дизельного топлива при ¾ нагрузки составляет — 5.4 л/ч.
| Паспортные данные и технические характеристики открытое | |
|---|---|
| Производитель | Aksa |
| Модель | APD 33P |
| Мощность | 24 кВт |
| Резервная мощность | 26 кВт |
| Выходное напряжение | 400 |
| Вес (открытое исполнение) | 665 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 80 л |
| Размеры | 1691x970x1202 мм |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Частота | 50 Гц |
| Емкость системы охлаждения | 10.2 л |
| Панель управления | DSE 6120 |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 30 кВа/ 24 кВт | 33 кВа/ 26 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 1691 | 970 | 1202 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Perkins |
| Количество цилиндров | 3 |
| Модель двигателя | 1103A-33G |
| Регулятор оборотов | механический |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Тип топлива | Дизель |
| Расход топлива | 7.1 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 5.4 л/ч |
| Запуск | электростарт |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
AKSA APD 33P |
AKSA AJD 33 | AKSA APD 35 A |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
Технические характеристики |
|||
| Производитель: | Aksa | Aksa | Aksa |
| Модель: | APD 33P | AJD 33 | APD 35 A |
| Мощность: | 30 кВа / 24 кВт | 30 кВа / 24 кВт | 32 кВа / 25 кВт |
| Резервная мощность: | 33 кВа / 26 кВт | 33 кВа / 26 кВт | 35 кВа / 28 кВт |
| Выходное напряжение: | 400 | 400 | 400 |
| Вес (открытое исполнение): | 665 кг | 735 кг | - |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 80 л | 70 л | - |
| Габариты: | 1691x970x1202 мм | 2096x960x1500 мм | - |
| Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Aksa |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Емкость системы охлаждения: | 10.2 л | 6 л | 6 л |
| Панель управления: | DSE 6120 | DSE 6120 | DSE 6120 |
Двигатель |
|||
| Бренд двигателя: | Perkins | John Deere | Aksa |
| Количество цилиндров: | 3 | 3 | 4 |
| Модель двигателя: | 1103 | 3029 | A4CRX25T |
| Регулятор оборотов: | Mechanic | Mechanic | Mechanic |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Тип топлива: | Дизель | Дизель | Дизель |
| Расход топлива: | 7.1 л/ч | 6.4 л/ч | 8 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 5.4 л/ч | 4.7 л/ч | - |
| Запуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
| Цена: |
745 736 руб. |
673 568 руб. |
523 218 руб. |
Цена: 745 736 руб.
Цена: 673 568 руб.
Цена: 523 218 руб.
Наши преимущества
Гарантийный и послегарантийный ремонт
Низкие цены
Оперативная доставка по Москве и России
Бесплатная консультация в подборе оборудования
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией AKSA, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.
