Вариант исполнения данной модели в кожухе
Цена: 13 928 424 руб.
Дизельный генератор AKSA APD 1425 M – трехфазный генератор открытого исполнения 1032 кВт и частотой 50 Гц, который комплектуется двигателем Mitsubishi - S12R-PTA (1500 об/мин). Класс защиты IP22, класс изоляции H. Панель управления DSE 7320 для ДГУ AKSA APD 1425 M сочетает в себе функции контроля, защиты и визуализации. Расход дизельного топлива при ¾ нагрузки составляет — 204.7 л/ч.
| Паспортные данные и технические характеристики открытое | |
|---|---|
| Производитель | Aksa |
| Модель | APD 1425 M |
| Мощность | 1032 кВт |
| Резервная мощность | 1140 кВт |
| Выходное напряжение | 400 |
| Вес (открытое исполнение) | 9300 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 2000 л |
| Размеры | 4390x2040x2217 мм |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Частота | 50 Гц |
| Емкость системы охлаждения | 33 л |
| Панель управления | DSE 7320 |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 1290 кВа/ 1032 кВт | 1425 кВа/ 1140 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 4390 | 2040 | 2217 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Mitsubishi |
| Количество цилиндров | 12 |
| Модель двигателя | S12R-PTA |
| Регулятор оборотов | Electronic |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Тип топлива | Дизель |
| Расход топлива | 260.6 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 204.7 л/ч |
| Запуск | электростарт |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
AKSA APD 1425 M |
AKSA AC 1410 | AKSA APD 1400P |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
Технические характеристики |
|||
| Производитель: | Aksa | Aksa | Aksa |
| Модель: | APD 1425 M | AC 1410 | APD 1400P |
| Мощность: | 1290 кВа / 1032 кВт | 1280 кВа / 1024 кВт | 1265 кВа / 1012 кВт |
| Резервная мощность: | 1425 кВа / 1140 кВт | 1410 кВа / 1128 кВт | 1400 кВа / 1120 кВт |
| Выходное напряжение: | 400 | 400 | 400 |
| Вес (открытое исполнение): | 9300 кг | 9900 кг | 8865 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 2000 л | 2000 л | 2000 л |
| Габариты: | 4390x2040x2217 мм | 4940x2100x2394 мм | 4905x1880x2366 мм |
| Производитель альтернатора: | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Емкость системы охлаждения: | 33 л | 161 л | 245.8 л |
| Панель управления: | DSE 7320 | DSE 7320 | DSE 7320 |
Двигатель |
|||
| Бренд двигателя: | Mitsubishi | Cummins | Perkins |
| Количество цилиндров: | 12 | 16 | 12 |
| Модель двигателя: | S12R-PTA | KTA50-G3 | 4012 |
| Регулятор оборотов: | Electronic | Electronic | ECM |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Тип топлива: | Дизель | Дизель | Дизель |
| Расход топлива: | 260.6 л/ч | 261 л/ч | 258 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 204.7 л/ч | 199 л/ч | 196 л/ч |
| Запуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
| Цена: |
12 166 322 руб. |
14 650 104 руб. |
12 382 826 руб. |
Цена: 12 166 322 руб.
Цена: 14 650 104 руб.
Цена: 12 382 826 руб.
Наши преимущества
Гарантийный и послегарантийный ремонт
Низкие цены
Оперативная доставка по Москве и России
Бесплатная консультация в подборе оборудования
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией AKSA, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.
